Vieles über neue und alte Apfelsorten hier klicken
In dieser Tabelle sehen Sie unsere im Angebot befindlichen Apfelsorten mit Hinweise über Pflückreife, Genuß und Geschmackseigenschaften!
| Sorte | Pflückreife | Genußreife | Geschmack |
| Gala | Aug.- Sept. | Sept. bis Juni | fein – süßlich |
| Elstar | Aug. – Sept. | Sept. bis Juni | fein – säuerlich |
| Rubinette | Sept. – Okt. | Sept. bis Mai | fein süß – säuerlich |
| Boskoop | Sept. – Okt. | Okt. bis März | säuerlich |
| Jonagold | Sept. – Okt. | Okt. bis Mai | fein süß – säuerlich |
| Jonagored | Sept. – Okt. | Okt. bis Mai | fein süß – säuerlich |
| Idared | Sept. – Okt. | Nov. bis Juli | säuerlich |
| Golden-Delicious | Sept. – Okt. | Okt. bis Mai | süß |
| Pinova | Sept. -Okt. | Sept. bis Juni | fein süß – säuerlich |
| Braeburn | Oktober | Nov. bis Juli | fein – säuerlich |
| Topaz | September | Sept. bis Juni | säuerlich |
| Fuji | Oktober | Nov. bis Mai | süß |

